top of page
Conheça a nossa gama de frescos da época,
com disponibilidade garantida ao longo de todo o ano.
Frutas
PURA | Produtos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alperce | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Abacate-Hass | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Ameixa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Amora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Castanha | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Cereja | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Clementina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Diospiro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Figo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Framboesa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Kiwi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Laranja | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Limão | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Maçã | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Melancia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Melão | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Maracujá | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Marmelo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Meloa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Mirtilo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Morango | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Nectarina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Nêspera | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Noz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Pêra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Pêssego | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Romã | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Uva | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vegetais
PURA | Produtos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abóbora | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Acelga | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Agrião | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Alface | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Alho Francês | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Batata |



